What if I choose the wrong size?
We resize it for you. Our work on your piece stays free for as long as you own it.

Press and hold · x-ray
X-ray
Release to return
Forever · Engagement
from
₹57,058
incl. taxes · GST 3%
That combination isn't made. Try another karat or carat.
Indian size · US in mono
How to measure at home ↗Order in our most-bought size and we'll resize it free once she's tried it on. Most people do this.
Size 12 US 6 · most-bought
A free ring sizer, posted anywhere in India. Two to three days. Name and address, nothing else.
Getting it wrong costs nothing. Resizing is our work, and our work is free for as long as you own it.
Twenty minutes, with the ring in front of us
An example of the report that comes with every diamond piece. Yours will carry its own number, assigned when it is made.
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Emerald | 1 × 0.95 ct | VVS |
| Diamond | Round | 8 × 0.0125 ct | VVS |
Make it yours
Want the halo in sapphire? A different band? Two stones instead of one? We make these to order anyway, so most changes are possible — and we'll quote before anything is made.
Every measurement, material and stone detail is listed for the selected variant.
Cleaning, checking and our work on your piece are free for as long as you own it.
Insured delivery across India, with simple returns if it is not right.
Talk to us about timing, sizing and keeping the delivery discreet.
We resize it for you. Our work on your piece stays free for as long as you own it.
Yes. Book a showroom visit or a video call and we will hold it up to the light for you.
Every centre stone is supplied with its grading report and full specification.