Can I wear it every day?
Yes. These pieces are made for workdays, weekends and everything between.

Press and hold · x-ray
X-ray
Release to return
The 300 · Ring
from
₹16,003
incl. taxes · GST 3%
That combination isn't made. Try another karat or carat.
Rhodium. Plating wears with time, and re-plating it is our work — free, for as long as you own the piece.
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
| Type | Shape | Quantity × carat | Quality |
|---|---|---|---|
| Diamond | Round | 16 × 0.005 ct | VVS |
| Diamond | Pear | 1 × 0.09 ct | VVS |
| Diamond | Emerald | 1 × 0.17 ct | VVS |
One piece, three days
Sits quietly against the skin. Nothing to catch on a lanyard, sleeve or bag strap.
Made to move from an ordinary afternoon to dinner without changing a thing.
Small enough to wear through the journey, bright enough to remember it by.
Every measurement, material and stone detail is listed for the selected variant.
Cleaning, checking and our work on your piece are free for as long as you own it.
Insured delivery across India, with simple returns if it is not right.
Stella math
₹21 per wear
Three times a week, for five years. That's 780 meetings, dinners, flights and ordinary Tuesdays.
Yes. These pieces are made for workdays, weekends and everything between.
Our silver is nickel free and finished to resist everyday tarnishing.
Ready pieces usually leave our workshop in three to five working days.



